Ekipa Sinđelića u prvoj fazi takmičenja u Pragu, ostvarila je 3 pobede i 2 poraza, što je bilo dovoljno za treće mesto u grupi i prolaz u narednu fazu.
Rezultati u grupi
Datum | Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
30.03.2018. | 08:15 | SKI IL Håndball - RK Sindjelic | 18:9 |
30.03.2018. | 17:00 | RK Sindjelic - HSV Weinböhla | 16:15 |
30.03.2018. | 19:55 | 13:18 | |
31.03.2018. | 09:25 | 10:6 | |
31.03.2018. | 14:05 | RK Sindelic - Liberec Handball | 19:14 |
Konačan plasman u grupi
Ekipa | Pob. | Ner. | Por. | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SKI IL Håndball(Norveška) | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | FIF Handball(Danska) | 4 | 0 | 1 | 8 |
3. | RK SIindjelic | 3 | 0 | 2 | 6 |
4. | Liberec Handball(Češka) | 1 | 1 | 3 | 3 |
5. | TSG Eddersheim(Nemačka) | 1 | 1 | 3 | 3 |
6. | HSV Weinböhla(Nemačka) | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grupa u narednoj rundi
Naredni protivnici su ekipe iz Srbije, ekipe SC Voždovca i RK Rakovice iz Beograda.
Raspored utakmica u novoj grupi
Datum | Vreme | Utakmica | live prenos |
---|---|---|---|
01.04.2018. | 10:00 | RK Rakovica - RK Sindjelic | |
01.04.2018. | 15:50 | RK Sindjelic - SC Voždovac |